| Voici un récapitulatif des informations techniques sur chacun des modèles de la Kawasaki ER-5 depuis sa création en 1997… et d’après des sources Japonaies, l’ER-5 est dérivée de la Kawasaki Balius 250 (produite de 1982 à 1985 et vendue qu’au Japon) | |||||||
| Si vous avez les informations qui manquent (à la place des ?)…N’hésitez pas à me contacter afin que je complète ces tableaux. |
| Informations Générales | |||||||||
| Marque | Kawasaki | ||||||||
| Modèle | ER-5 | ER-5 Twister | ER-5 | ||||||
| Catégorie | Naked (sans carénage) | ||||||||
| Appelation commerciale | ER500-A1 | ER500-A2 | ER500-A3 | ER500-A4 | ? | ER500-C1 | ER500-C3 | ? | ? |
| Numéros de cadre :JKAER500… | 000001à 015000 | 015001à … | …à 036000 | 036001à … | ? | ? | ? | ? | ? |
| Commercialisation | Oct. 96 | Nov. 97 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Pollution | Conforme à la limite d’émission Européenne EURO 2 | ||||||||
| Modèle | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Il existe également un Modèle 34 ch (pour les permis A de 18 à 21 ans) | |||||||||
| Les motos bridées à 34 CV on été créées pour répondre à la législation française qui oblige les jeunes conducteurs de moins de 21 ans à conduire une moto bridée pendant 2 ans. Lorsque les 2 premières années de permis sont passées et s’il n’y a pas eu d’accident majeur, ils peuvent retirer le bridage et retrouver la puissance d’origine (compter environ 150 €). Par contre, un jeune conducteur qui a plus de 30 ans peux commencer en 50 CV directement… Sur l’ER-5 le bridage fait perdre 20km/h (vitesse maxi). | |||||||||
| Puissance | 34 ch (25 kW) | ||||||||
| AppellationCommerciale | ER500-B1 | ER500-B2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Numéros de cadre :JKAER500A… | BA000001à 015000 | BA015001… | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Commercialisation | début 97 | Nov. 97 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Modèle | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Autour du moteur | |||||||||
| Chassis | |||||||||
| Cadre | Double berceau en acier de section rectangulaire | ||||||||
| Angle de chasse | 27 ° | ||||||||
| Chasse | Chasse 102 mm | ||||||||
| Suspension | |||||||||
| avant | Fourche téléscopique de 37 mm | ||||||||
| débattement AV | 125 mm | ||||||||
| arrière | Deux amortisseurs ajustables en précontrainte | ||||||||
| débattement AR | 105 mm | 114 mm | |||||||
| Pneus – Tubeless | |||||||||
| avant | 110/70 | ||||||||
| dureté AV | 17 | H17 | 17M/C (54H) | ||||||
| arrière | 130/70 | ||||||||
| dureté AR | 17 | H17 | 17M/C (62H) | ||||||
| Pression des pneus | avant = 2,25 bars / arrière = 2,5 bars | ||||||||
| Freins | |||||||||
| avant | Simple disque de 280 mm (11 inches), étriers à double pistons | ||||||||
| arrière | Tambour de 160 mm (6.3 inches) | ||||||||
| Modèle | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Mesures | |||||||||
| Poids (à sec) | 174 kg | 193 kg | 174 kg | 180 kg | 179 kg | ||||
| Longueur | 2,04 m | 2,07 m | |||||||
| Largeur | 73 cm | ||||||||
| Hauteur | 1,07 m | ||||||||
| Hauteur de selle | 78 cm à 81 cm | ||||||||
| Rayon de braquage | 4,97 m (assez grand) | ||||||||
| Empattement | 1,43 m | ||||||||
| Modèle | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Equipements / divers | |||||||||
| Réservoir | |||||||||
| Capacité | 16 litres | 17 litres | |||||||
| Bouchon | Rectangulaire | Rond | Avion | ||||||
| Consommation moy. | 5.4 litres / 100 km | ||||||||
| Divers | |||||||||
| Jauge à essence | Non | Oui | |||||||
| Flamme sur réservoir | Non | Oui | |||||||
| Allumage des codes automatique | Non | Oui | |||||||
| Modèle | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Vitesse Maxi | 185 km/h | 178 km/h | 160 km/h | 180 km/h | 178 km/h | ||||
| En pratique… | Sans bulle, on arrive à 180 (compteur), 190 couché… et 200 avec une petite descente. Mais franchement, c’est pas exploitable plus de 30 secondes ! En trajet régulier, 140, c’est déjà pas mal et en fin de comptes, un petit 120 à 6000 tours, c’est amplement suffisant (ça laisse de la réserve pour dépasser) et ça consomme pas trop. | ||||||||
| Accélérations | |||||||||
| 400 m DA | 14.2 s (148 km/h) | ||||||||
| 1000 m DA | 27.8 s (163 km/h) | ||||||||
| 0 à 90 km/h | 4,5 s (63 m) | ||||||||
| 0 à 100 km/h | 5 s | ||||||||
| 0 à 130 km/h | 9,5 s (219 m) | ||||||||
| Reprises (en 6ème) | |||||||||
| 50 à 90 km/h | 6,3 s (123 m) | ||||||||
| 90 à 130 km/h | 7,5 s (234 m) | ||||||||
| 60 à 140 km/h | 16,9 s | ||||||||
| Vitesse régime mini | 36 km/h à 1 800 tr/mn | ||||||||
| Modèle | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Codes couleur (de peinture ) | |||||||||
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| Jaune | |||||||||
| Gold | |||||||||
| Vert | Vert | ||||||||
| F2Gris ArgentGalaxy Silver2019 | F2Gris ArgentGalaxy Silver2019 | F2Gris ArgentGalaxy Silver2019 | |||||||
| B5Noir perléBlack Pearl2274 | B5Noir perléBlack Pearl2274 | B5Noir perléBlack Pearl2274 | Noir Pearl Mystic | ||||||
| B1Rouge vifFirecracked Red2003 | Rouge métal | Rougemétal | B1Rouge vifFirecracked Red2003 | ||||||
| C6Bleu NuitMetal Nocturne Blue2123 | Bleu | Bleu | Bleu | Bleu | Bleu | Bleu | Bleu Candy Thunder | ||
| Code / Nom français / Nom anglais / n° de peinture | |||||||||
| Retrouvez sur ce site, tous les codes couleur ! | |||||||||
| Divers | |
![]() |
Pour les mécanos qui veulent tout connaitre de leur bécane,la Revue Technique : ETAI n° 108Disponible sur Amazon.fr pour les impatients. |
| Sources de ces infos : | Vincent from Belgium, Bikez, et les membre du groupe Yahoo! |
| Prix / Argus ER-5 | |||||||||
| Prix en Euro | 2 000 | 2 160 | 2 270 | 2 570 | 2 860 | 2 960 | 3 340 | 3 790 | 4 599 |
| Modèle | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Les Bons Points de ma version (1999) | |
| - Jauge d’essence sur le compteur | |
| - Réglage de l’écartement de la poignée d’embrayage (pour les petites mains) | |
| - Facilité de conduite, maniabilité | |
| - Accélération surprenante à partir de 7000 tr/mn | |
| - Béquille centrale | |
| - Peu chère à l’assurance | |
| Faire attention | |
| - Tubes d’échappements un peu bas (touche si on descend trop vite d’un trottoir) | |