|
|||
| L'évolution de l'ER5 dans le temps | |||
| Accueil - Technique - Versions - en Pratique - Coûts - Accessoires - Photos - site Officiel |
| |
| La première Kawasaki ER-5 est apparue en 1997 (commercialisé dès Oct 96). |
| Depuis, elle évolue chaque année pour être meilleure. Voici les étapes de cette évolution : |
| 1997 - naissance | Prix argus : | 2 190 € |
| Cette première version (bouchon de réservoir rectangulaire) est facilement reconnaissable : elle est la seule à ne pas avoir de jauge à carburant. | ||
| 1998 - la Jauge à essence | Prix argus : | 2 370 € |
| Une seule modification est apportée sur les modèles 1998 : la fameuse jauge à essence placée sous les compteurs. | ||
| 1999 | Prix argus : | 2 520 € |
| Pas de modification à part les couleurs. | ||
| 2000 - Twister | Prix argus : | 2 890 € |
| Un nouveau nom de modèle : " ER-5 Twister ", et c'est écrit à l'arrière sur le coté. | ||
| Techniquement, pas de changement. | ||
| 2001 - Lifting | Prix argus : | 3 240 € |
| A partir des modèles 2001, la ER-5 subit un léger lifting : | ||
| l'ancien bouchon de réservoir rectangulaire est remplacé par un très beau bouchon rond qui modifie légèrement la forme du réservoir... et passe sa capacité à 17 litres. | ||
| on voit apparaître deux petites pattes en plastique noir en haut de la fourche qui sont destinées à protéger le bas des tubes de fourche (des projections de petits cailloux par exemple) | ||
| les logos ER-5 changent de place : ils quittent les 2 caches latéraux centraux et viennent se placer sur les flancs à l'arrière de la moto. Les caches latéraux sont visuellement séparés du bloc arrière. | ||
| un petit tube de protection apparaît sous les ressorts des amortisseurs arrière, | ||
| la selle plus souple et légèrement plus creusée devient un peu plus confortable. | ||
| les pneus changent également : ils mettent des H17 au lieu des 17 (plus durs) | ||
| 2002 - Twister | Prix argus : | 3 400 € |
| " Twister ", c'est fini. Elle reprend son nom de " ER-5 " tout simplement. | ||
| 2003 - Un look plus sport | Prix argus : | 3 870 € |
| Les Jantes deviennent noires. | ||
| Le bouchon du Réservoir est relooké style aviation, et une bande autocollant colorée apparait. | ||
| Le Dosseret de selle est plus allongé. (Plus confortable) | ||
![]() |
||
| 2004 | Prix neuf : | 4 599 € |
| ... | ||
| 2005 | Prix neuf : | 4 599 € |
| ... | ||
| 2006 | Prix neuf : | 4 599 € |
| ... | ||
| Modèle | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| Appelation commerciale | ER500-A1 | ER500-A2 | ER500-A3 | ER500-A4 | ? | ER500-C1 | ER500-C3 | ER500-C4 |
| Numéros de cadre : JKAER500A... | 000001 à 015000 |
015001 à ... |
... à 036000 |
036001 à ... |
? | ? | ? | ? |
| Commercialisation | Oct. 96 | Nov. 97 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Modèle | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| Appellation Commerciale | ER500-B1 | ER500-B2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Numéros de cadre : JKAER500B... | 000001 à ... |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Commercialisation | début 97 | Nov. 97 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| un remerciement : le livre d'Or ! un besoin de complément ? contactez-moi |
| |
|||||||
| |