|
||
| Webcam > Logiciels > Pour sites internet | ||
| Logiciels pour site internet - Vidéo Chat - Live sans site - Utilitaires |
| Tous ces logiciels ont la fonction de base de prendre une photo et de l'envoyer à intervale configuré sur votre site web, par un transfert FTP. Ensuite, ce qui fait la différence, c'est les fonctions complémentaires ajoutées et l'interface. | ||||
| Descriptif des fonctions possibles : | ||||
| - FTP : | envoi de la photo sur votre site | |||
| - Serveur Vidéo : | gère le streaming vidéo sur votre site | |||
| - Motion : | envoie la photo si détection de mouvement | |||
| - Mail : | envoie la photo par mail lors de la prise | |||
| - MultiCam : | gère plusieurs webcams | |||
| - Overlay : | insère une image sur l'image avant de l'envoyer | |||
| - Caption : | insère un texte sur l'image avant de l'envoyer, TimeStamp : la date | |||
| - Archive : | conserve les images prises en local | |||
| - Dial-Up : | gére la connexion par modem puis la déconnexion | |||
| - Wizard : | assistant de configuration | |||
| - AVI : | crée une vidéo | |||
| - Réglages : | permet d'appliquer des réglages (contraste, ...) sur l'image | |||
| 2.7 beta 3 | (09/03) | 2,3 Mo | $10 | ||
Un de mes préférés !
| |||||
| |
1.05 | (07/05) | 5 Mo | $19 | |
|
Shareware : 30 jours | ||||
| 6.0.1 | 3,3 Mo | $39.95 | |||
|
|
La référence des logiciels de webcams il y a 2 ans, il a été rattrapé par des logiciels plus simples et moins gourmands. Il reste très complet! | ||||
| 2.0 | 1,3 Mo | $39.95 | |||
| Simple et bien pratique. | |||||
| 2.2.7 | (11/03) | 782 Ko | $19.95 | ||
| Pratique mais l'interface est un peu encombrante à l'écran | |||||
| 4.1 | 2,64 Mo | $29.95 | |||
| Cette nouvelle version corrige bon nombre d'erreur des versions précédente. | |||||
| 2.9 | (07/05) | 3,46 Mo | $39.95 | ||
Shareware : 21 jours | |||||
| 0.2.6 | (05/05) | 13.6 Mo ! | |||
| 2.1.0 | (06/05) | 410 Ko | |||
Sauvegarde : Fichier / FTP / HTTP |
|||||
| 1.26 | 1,1 Mo | ||||
|
|
FTP, Motion, Offline, Archive, Caption, Tray, Log, Browser |
||||
| 1.50 | (25/05/04) | 2 Mo | |||
![]() |
|||||

| |
|||||||
|
|